

| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 |
|
3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Evento | |||
| Menos de 60 kg 9 de agosto |
|||
| 66 kg 10 de agosto |
|||
| 73 kg 11 de agosto |
|||
| 81 kg 12 de agosto |
|||
| 90 kg 13 de agosto |
|||
| 100 kg 14 de agosto |
|||
| Más de 100 kg 15 de agosto |
| Evento | |||
| Menos de 48 kg 9 de agosto |
|||
| 52 kg 10 de agosto |
|||
| 57 kg 11 de agosto |
|||
| 63 kg 12 de agosto |
|||
| 70 kg 13 de agosto |
|||
| 78 kg 14 de agosto |
|||
| Más de 78 kg 15 de agosto |